Savoy Residence é sinónimo de excelência e sofisticação. Pela primeira vez no centro de Lisboa, a marca apresenta uma nova construção que une qualidade, linhas elegantes e intemporais, proporcionando uma experiência residencial incomparável.
O empreendimento Savoy Residence | D’Ávila dá as boas-vindas a quem procura um refúgio habitacional de qualidade superior, em Lisboa, e apresenta-se como uma oportunidade imperdível para quem pretende investir.
A luz inconfundível de Lisboa, aliada ao clima convidativo e localização privilegiada, cria uma atmosfera de serenidade e encanto. A cidade conquista pela sua alma genuína e oferece diversos espaços de cultura, natureza, lazer, serviços e bem-estar.
Com esta nova construção, o Savoy Residence | D’Ávila introduz um novo conceito de luxo e elegância nas Avenidas Novas, um dos bairros mais prestigiados de Lisboa, e eleva ainda mais o mercado imobiliário da cidade.
Situado numa zona recheada de coordenadas com história, o empreendimento encontra-se próximo do icónico Museu da Fundação Calouste Gulbenkian e dos seus encantadores jardins, do vibrante hub empresarial e comercial do Saldanha, com a sua emblemática estação de metro, e da sala de eventos culturais do Campo Pequeno.
O edifício eleva-se como ícone de bom gosto e sofisticação, o refúgio ideal para um estilo de vida distinto.
– 59 apartamentos com tipologia T0 a T3, distribuidos em 11 pisos
– Estacionamento ecológico Solário
– Varandas, jardins e terraços
– Ginásio
– 5 espaços comerciais
– Rooftop com áreas de lazer e vista panorâmica 360º
– Sauna
– Piscina comum e privativa
– Acabamentos de alta qualidade com detalhes meticulosamente selecionados para garantir o mais alto padrão de luxo e conforto.
– Apartamentos totalmente equipados com eletrodomésticos de última geração, ar condicionado e domótica.
– Soluções sustentáveis como bombas de calor, painéis fotovoltaicos e isolamento térmico-acústico.
– Estacionamento ecológico onde todos os lugares se encontram preparados para carregamento de veículos elétricos.
– Tecnologia de ponta com sistemas de domótica e controle de acessos inteligente.
– Segurança com vídeo-porteiro, videovigilância e concierge.
– Acesso a vantagens na Savoy Signature, onde pode desfrutar de benefícios exclusivos e experiências únicas em toda a nossa coleção de hotéis.
Piso | Fração vendas |
Tipologia | Orientação/ vista |
Área Bruta Privativa |
Área Bruta de Varandas/Sacadas/J ardins |
Área Bruta de Terraços |
Piscina Privativa | Arrecadação | Estacion. Box | Estacion. Coberto |
Valor de venda | Planta |
2 | M2 | T0 | Saguão | 33,00 | 0 | 1 | VENDIDO | |||||
3 | T2 | T0 | Saguão | 33,00 | 0 | 1 | VENDIDO | |||||
4 | AA2 | T0 | Saguão | 33,00 | 0 | 1 | 475 000,00 € | |||||
5 | AH2 | T0 | Saguão | 33,00 | 0 | 1 | 500 000,00 € | |||||
6 | AO2 | T0 | Saguão | 33,00 | 0 | 1 | 525 000,00 € |
Piso | Fração vendas |
Tipologia | Orientação/ vista |
Área Bruta Privativa |
Área Bruta de Varandas/Sacadas/J ardins |
Área Bruta de Terraços |
Piscina Privativa | Arrecadação | Estacion. Box | Estacion. Coberto |
Valor de venda | Planta |
1 | G | T1 | R5O | 55,20 | 3,75 | 1 | 1 | VENDIDO | ||||
1 | L | T1 | Saguão | 53,90 | 18,70 | 1 | 1 | 775 000,00 € | Ver | |||
2 | N | T1 | R5O | 55,20 | 3,75 | 1 | 1 | VENDIDO | ||||
2 | S | T1 | Saguão | 53,90 | 1 | 1 | 650 000,00 € | Ver | ||||
3 | U | T1 | R5O | 55,20 | 3,75 | 1 | 1 | VENDIDO | ||||
3 | Z | T1 | Saguão | 53,90 | 1 | 1 | 675 000,00 € | Ver | ||||
4 | AB | T1 | R5O | 55,20 | 3,75 | 1 | 1 | 875 000,00 € | Ver | |||
4 | AG | T1 | Saguão | 53,90 | 1 | 1 | VENDIDO | |||||
5 | AI | T1 | R5O | 55,20 | 3,75 | 1 | 1 | VENDIDO | ||||
5 | AN | T1 | Saguão | 53,90 | 1 | 1 | 725 000,00 € | Ver | ||||
6 | AP | T1 | R5O | 55,20 | 3,75 | 1 | 1 | VENDIDO | ||||
6 | AU | T1 | Saguão | 53,90 | 1 | 1 | 750 000,00 € | Ver | ||||
7 | AW | T1 | R5O | 55,20 | 3,75 | 1 | 1 | VENDIDO | ||||
8 | BB | T1 | R5O | 55,20 | 3,75 | 1 | 1 | VENDIDO | ||||
8 | BE | T1 | ADA | 64,50 | 3,10 | 1 | 1 | 975 000,00 € | Ver | |||
9 | BH | T1 | R5O | 55,20 | 3,75 | 1 | 1 | VENDIDO |
Piso | Fração vendas |
Tipologia | Orientação/ vista |
Área Bruta Privativa |
Área Bruta de Varandas/Sacadas/J ardins |
Área Bruta de Terraços |
Piscina Privativa | Arrecadação | Estacion. Box | Estacion. Coberto |
Valor de venda | Planta |
1 | H | T2 | R5O | 88,60 | 3,70 | 1 | 2 | VENDIDO | ||||
1 | I | T2 | R5O/ADA | 97,15 | 6,70 | 1 | 2 | VENDIDO | ||||
1 | J | T2 | ADA | 105,55 | 6,05 | 1 | 2 | 1 450 000,00 € | Ver | |||
1 | K | T2 | RFF | 118,65 | 3,05 | 22,30 | 1 | 2 | 1 650 000,00 € | Ver | ||
2 | M1 | T2 | R5O | 121,10 | 3,50 | 1 | 2 | 1 550 000,00 € | Ver | |||
2 | O | T2 | R5O | 88,60 | 3,70 | 1 | 2 | VENDIDO | ||||
2 | P | T2 | R5O/ADA | 97,15 | 6,70 | 1 | 2 | 1 400 000,00 € | Ver | |||
2 | Q | T2 | ADA | 105,55 | 6,05 | 1 | 2 | 1 500 000,00 € | Ver | |||
2 | R | T2 | RFF | 118,65 | 3,05 | 1 | 2 | 1 600 000,00 € | Ver | |||
3 | V | T2 | R5O | 88,60 | 3,70 | 1 | 2 | 1 350 000,00 € | Ver | |||
3 | W | T2 | R5O/ADA | 97,15 | 6,70 | 1 | 2 | 1 450 000,00 € | Ver | |||
3 | X | T2 | ADA | 105,55 | 6,05 | 1 | 2 | 1 550 000,00 € | Ver | |||
3 | Y | T2 | RFF | 118,65 | 3,05 | 1 | 2 | 1 650 000,00 € | Ver | |||
4 | AA1 | T2 | R5O | 121,10 | 3,50 | 1 | 2 | 1 650 000,00 € | Ver | |||
4 | AC | T2 | R5O | 88,60 | 3,70 | 1 | 2 | VENDIDO | ||||
4 | AD | T2 | R5O/ADA | 97,15 | 6,70 | 1 | 2 | 1 500 000,00 € | Ver | |||
4 | AE | T2 | ADA | 105,55 | 6,05 | 1 | 2 | 1 600 000,00 € | Ver | |||
4 | AF | T2 | RFF | 118,65 | 3,05 | 1 | 2 | 1 700 000,00 € | Ver | |||
5 | AH1 | T2 | R5O | 121,10 | 3,50 | 1 | 2 | 1 700 000,00 € | Ver | |||
5 | AJ | T2 | R5O | 88,60 | 3,70 | 1 | 2 | 1 450 000,00 € | Ver | |||
5 | AK | T2 | R5O/ADA | 97,15 | 6,70 | 1 | 2 | 1 550 000,00 € | Ver | |||
5 | AL | T2 | ADA | 105,55 | 6,05 | 1 | 2 | 1 650 000,00 € | Ver | |||
5 | AM | T2 | RFF | 118,65 | 3,05 | 1 | 2 | 1 750 000,00 € | Ver | |||
6 | AO1 | T2 | R5O | 121,10 | 3,50 | 1 | 2 | 1 750 000,00 € | Ver | |||
6 | AQ | T2 | R5O | 88,60 | 3,70 | 1 | 2 | 1 500 000,00 € | Ver | |||
6 | AR | T2 | R5O/ADA | 97,15 | 6,70 | 1 | 2 | 1 600 000,00 € | Ver | |||
6 | AS | T2 | ADA | 105,55 | 6,05 | 1 | 2 | VENDIDO | ||||
6 | AT | T2 | RFF | 118,65 | 3,05 | 1 | 2 | 1 800 000,00 € | Ver | |||
7 | AX | T2 | R5O | 88,60 | 3,70 | 1 | 2 | 1 550 000,00 € | Ver | |||
7 | AY | T2 | R5O/ADA | 97,15 | 6,70 | 1 | 2 | 1 650 000,00 € | Ver | |||
8 | BC | T2 | R5O | 88,60 | 3,70 | 1 | 2 | 1 600 000,00 € | Ver | |||
8 | BD | T2 | R5O/ADA | 97,15 | 6,70 | 1 | 2 | 1 700 000,00 € | Ver | |||
8 | BF | T2 | RFF/Saguão | 102,20 | 7,40 | 1 | 2 | 1 550 000,00 € | Ver | |||
9 | BI | T2 | R5O | 88,60 | 3,70 | 1 | 2 | VENDIDO | ||||
9 | BJ | T2 | R5O/ADA | 97,15 | 6,70 | 1 | 2 | VENDIDO | ||||
9 | BK | T2 | ADA | 101,80 | 10,45 | 1 | 2 | VENDIDO | ||||
9 | BL | T2 duplex | RFF/Saguão | 137,75 | 55,65 | 1 | 2 | 1 | VENDIDO |
Piso | Fração vendas |
Tipologia | Orientação/ vista |
Área Bruta Privativa |
Área Bruta de Varandas/Sacadas/J ardins |
Área Bruta de Terraços |
Piscina Privativa | Arrecadação | Estacion. Box | Estacion. Coberto |
Valor de venda | Planta |
1 | F | T3 | R5O | 154,10 | 3,50 | 34,65 | 2 | VENDIDO | ||||
4 | AA | T3 | R5O | 154,10 | 3,50 | 2 | 2 050 000,00 € | Ver | ||||
5 | AH | T3 | R5O | 154,10 | 3,50 | 2 | 2 150 000,00 € | Ver | ||||
6 | AO | T3 | R5O | 154,10 | 3,50 | 2 | 2 250 000,00 € | Ver | ||||
7 | AV | T3 | R5O | 154,10 | 3,50 | 2 | VENDIDO | |||||
7 | AZ | T3 | ADA | 171,75 | 6,05 | 102,10 | 1 | 2 | 1 | 3 600 000,00 € | Ver | |
8 | BA | T3 | R5O | 154,10 | 3,50 | 2 | VENDIDO | |||||
9 | BG | T3 | R5O | 154,10 | 3,50 | 2 | VENDIDO |
Piso | Fração vendas |
Tipologia | Orientação/ vista |
Área Bruta Privativa |
Área Bruta de Varandas/Sacadas/J ardins |
Área Bruta de Terraços |
Piscina Privativa | Arrecadação | Estacion. Box | Estacion. Coberto |
Valor de venda | Planta |
0 | A | Comércio/ Serviços | R5O | 59,85 | 1 | 600 000,00 € | Ver | |||||
0 | B | Comércio/ Serviços | R5O | 147,20 | 1 | 1 250 000,00 € | Ver | |||||
0 | C | Comércio/ Serviços | R5O | 58,00 | 1 | VENDIDO | ||||||
0 | D | Comércio/ Serviços | ADA | 71,35 | 1 | VENDIDO | ||||||
0 | E | Comércio/ Serviços | ADA | 434,05 | 1 | 3 450 000,00 € | Ver |
Acreditamos na importância de ouvir nossos clientes para entender suas preferências e expectativas. Dessa forma, podemos oferecer soluções personalizadas e encontrar os imóveis que melhor se encaixam nas vossas vidas, seja a busca por uma casa acolhedora para uma família, um investimento comercial ou uma casa de férias. Eatamos aqui para tornar seus sonhos imobiliários uma realidade.A nossa visão baseia-se na transparência, ética e compromisso em fornecer serviços de alta qualidade. Construímos relacionamentos sólidos com nossos clientes, pois acreditamos que a confiança e a honestidade são fundamentais para uma parceria bem-sucedida.